Entradas del trabajo
Acomodo de imágenes
Opción 1 — sin girar
—
Opción 2 — girada
—
Orientación recomendada: —
Sobrante: —
Costos y resumen
Material / imagen
—
Tinta / imagen
—
Mano de obra / imagen
—
Costo total / imagen
—
Precio de venta / imagen
—
Precio trabajo completo
—
El consumo total (ml) ya incluye todas las pasadas e imágenes del metro lineal.
Referencia base
Área base (cm²)
900
Valor por cm²
—
Nueva cotización
Área cotizada (cm²)
—
Precio calculado
—
Cotizador rápido
Rango de precio sugerido
—
Mínimo: 50 unidades (minorista) / 100 unidades (mayorista)
Tabla de precios DTF UV
| Tamaño | Minorista | Mayorista |
|---|---|---|
| 1×1 cm | $500 mín. | $500 mín. |
| 2×2 cm | $800 | $600 |
| 3×3 cm | $1.200 | $900 |
| 4×4 cm | $2.000 | $1.500 |
| 5×5 cm | $5.000–$8.000 | $3.500–$4.500 |
| 6×6 cm | $6.000–$9.000 | $4.500–$5.500 |
| 7×7 cm | $7.000–$11.000 | $5.500–$6.500 |
| 8×8 cm | $8.000–$12.000 | $6.500–$7.500 |
| 9×9 cm | $9.000–$14.000 | $7.500–$9.000 |
| 10×10 cm | $10.000–$18.000 | $8.000–$10.000 |
| 12×12 cm | $15.000–$22.000 | $11.000–$13.000 |
| 15×15 cm | $18.000–$30.000 | $14.000–$18.000 |
| 18×18 cm | $25.000–$40.000 | $18.000–$22.000 |
| 20×20 cm | $30.000–$50.000 | $22.000–$28.000 |
| 25×25 cm | $45.000–$70.000 | $32.000–$40.000 |
| 30×30 cm | $60.000–$90.000 | $45.000–$65.000 |
Ej: 3 = cobras 3 veces el costo
Líneas del pedido
| Referencia | Material | Largo cm | Ancho cm | Cant. | Área ×u | Costo ×u | Costo total | Precio venta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES | — | — | — | ||||||
Líneas activas
0
Área total (cm²)
0
Venta sugerida total
$0
Costos anuales de operación
Resultado
Costo anual total
—
Horas anuales por trabajador
—
Costo hora real por trabajador
—
Copia este valor en Polímero 3D / Vinilo → "Costo hora por trabajador".
Cargando...